物件種類 | 売り土地(自社物件) |
価格 | ¥11,100,000円(坪当り 約6万円) |
物件所在地 | 新潟市西蒲区漆山字沢田7910番1 他3筆の一部 |
交通 | 北陸自動車道 巻・潟東インターより徒歩1分 |
面積 | 〔実測〕 612㎡ (約185坪) |
土地形状 | 角地 間口約32.4m 奥行19.5m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 雑種地 |
現況 | 宅地 |
前面道路 | 8.5m 道路舗装有 公道 |
設備 | 電気・ガス(都市ガス)・水道・浄化槽 ※ガス・水道 宅内引き込み可能 |
備考 |
カテゴリーアーカイブ: 3,売買物件 土地
UT190513
物件種類 | 売り土地(仲介物件) |
価格 | ¥4,200,000円(坪当り 約7万円) |
物件所在地 | 長岡市寺泊大和田字下モ山1277番14 |
交通 | 最寄り駅:越後線 寺泊駅 |
面積 | 198.98㎡(約60.19坪)登記簿面積と実測面積は同じ |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 宅地 |
土地形状 | 不整形 開口約6m 奥行約17m |
前面道路 | 私道6m 舗装有 (私道負担無)東向き |
設備 | 電気:東北電力 ガス:プロパンガス 水道:公営(引き込み済) |
学校区 | 寺泊小学校・寺泊中学校 |
備考 | ・国道402号線より入った静かな住宅地 ・管理費が年間2万円必要 ・管理費は主に道路側溝の維持管理として |
土地・出雲崎町大字住吉:UT170911
下記地図はおおよその位置です。詳しくは当社にご確認ください。
物件種類 | 売り土地(仲介物件) |
価格 | ¥2,500,000円(坪当り 約4.9万円) |
物件所在地 | 三島郡出雲崎町大字住吉542番 |
交通 | 越後交通バス最寄停留所 良寛堂前 徒歩3分 |
面積 | 登記簿面積 171.90㎡(約52坪) |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 無指定地域 |
容積率 | 無指定地域 |
地目 | 宅地 |
現況 | 宅地 |
土地形状 | 間口 約5.5m 奥行 約30m |
設備 | ガス:プロパンガス(都市ガス供給式)電気:東北電力 公営水道・公共下水道接続可 |
学校区 | 出雲崎小学校・出雲崎中学校 |
備考 | 良寛と夕日の丘公園近く ・ 出雲崎天領の里近く 第四銀行近く 出雲崎保育園近く |